 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Pesos | 68.950 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 05 | Pesos | 24.625 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 01 | Pesos | 4.925 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 07 | Pesos | 34.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 07 | Pesos | 34.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 09 | Pesos | 44.325 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 07 | Pesos | 34.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 07 | Pesos | 34.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 10 | Pesos | 49.250 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 03 | Pesos | 14.775 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 07 | Pesos | 34.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 19 | Pesos | 93.575 | 00 | Pesos | 0 | 
