 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pesos | 174.520 | 09 | Pesos | 47.115 | 
| 2 | 35 | Pesos | 152.705 | 24 | Pesos | 125.640 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 39 | Pesos | 170.157 | 22 | Pesos | 115.170 | 
| 5 | 40 | Pesos | 174.520 | 05 | Pesos | 26.175 | 
| 6 | 40 | Pesos | 174.520 | 25 | Pesos | 130.875 | 
| 7 | 39 | Pesos | 170.157 | 24 | Pesos | 125.640 | 
| 8 | 40 | Pesos | 174.520 | 38 | Pesos | 198.930 | 
| 9 | 38 | Pesos | 165.794 | 23 | Pesos | 120.405 | 
| 10 | 26 | Pesos | 113.438 | 26 | Pesos | 136.110 | 
| 11 | 39 | Pesos | 170.157 | 31 | Pesos | 162.285 | 
| 12 | 40 | Pesos | 174.520 | 33 | Pesos | 172.755 | 
