 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pesos | 75.920 | 17 | Pesos | 38.709 | 
| 2 | 40 | Pesos | 75.920 | 33 | Pesos | 75.141 | 
| 3 | 14 | Pesos | 26.572 | 05 | Pesos | 11.385 | 
| 4 | 40 | Pesos | 75.920 | 34 | Pesos | 77.418 | 
| 5 | 40 | Pesos | 75.920 | 16 | Pesos | 36.432 | 
| 6 | 40 | Pesos | 75.920 | 31 | Pesos | 70.587 | 
| 7 | 40 | Pesos | 75.920 | 24 | Pesos | 54.648 | 
| 8 | 40 | Pesos | 75.920 | 30 | Pesos | 68.310 | 
| 9 | 40 | Pesos | 75.920 | 33 | Pesos | 75.141 | 
| 10 | 32 | Pesos | 60.736 | 18 | Pesos | 40.986 | 
| 11 | 40 | Pesos | 75.920 | 31 | Pesos | 70.587 | 
| 12 | 37 | Pesos | 70.226 | 31 | Pesos | 70.587 | 
