 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Pesos | 89.970 | 09 | Pesos | 32.391 | 
| 2 | 09 | Pesos | 26.991 | 15 | Pesos | 53.985 | 
| 3 | 23 | Pesos | 68.977 | 12 | Pesos | 43.188 | 
| 4 | 13 | Pesos | 38.987 | 04 | Pesos | 14.396 | 
| 5 | 12 | Pesos | 35.988 | 06 | Pesos | 21.594 | 
| 6 | 24 | Pesos | 71.976 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 15 | Pesos | 44.985 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 12 | Pesos | 35.988 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 14 | Pesos | 41.986 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 19 | Pesos | 56.981 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 06 | Pesos | 17.994 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 11 | Pesos | 32.989 | 00 | Pesos | 0 | 
