 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | Pesos | 24.625 | 01 | Pesos | 5.910 | 
| 2 | 07 | Pesos | 34.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 01 | Pesos | 4.925 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 09 | Pesos | 44.325 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 06 | Pesos | 29.550 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 07 | Pesos | 34.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 07 | Pesos | 34.475 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 02 | Pesos | 9.850 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 06 | Pesos | 29.550 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 03 | Pesos | 14.775 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 05 | Pesos | 24.625 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 05 | Pesos | 24.625 | 00 | Pesos | 0 | 
