 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Pesos | 47.450 | 11 | Pesos | 25.047 | 
| 2 | 12 | Pesos | 22.776 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 20 | Pesos | 37.960 | 03 | Pesos | 6.831 | 
| 4 | 15 | Pesos | 28.470 | 10 | Pesos | 22.770 | 
| 5 | 15 | Pesos | 28.470 | 06 | Pesos | 13.662 | 
| 6 | 14 | Pesos | 26.572 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 16 | Pesos | 30.368 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 10 | Pesos | 18.980 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 13 | Pesos | 24.674 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 14 | Pesos | 26.572 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 13 | Pesos | 24.674 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 10 | Pesos | 18.980 | 00 | Pesos | 0 | 
