 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Pesos | 66.672 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 14 | Pesos | 77.784 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 05 | Pesos | 27.780 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 19 | Pesos | 105.564 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 17 | Pesos | 94.452 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 20 | Pesos | 111.120 | 04 | Pesos | 26.672 | 
| 7 | 20 | Pesos | 111.120 | 06 | Pesos | 40.008 | 
| 8 | 18 | Pesos | 100.008 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 14 | Pesos | 77.784 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 16 | Pesos | 88.896 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 18 | Pesos | 100.008 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 19 | Pesos | 105.564 | 00 | Pesos | 0 | 
