 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Pesos | 32.370 | 13 | Pesos | 19.422 | 
| 2 | 34 | Pesos | 42.330 | 22 | Pesos | 32.868 | 
| 3 | 31 | Pesos | 38.595 | 13 | Pesos | 19.422 | 
| 4 | 24 | Pesos | 29.880 | 15 | Pesos | 22.410 | 
| 5 | 32 | Pesos | 39.840 | 22 | Pesos | 32.868 | 
| 6 | 38 | Pesos | 47.310 | 23 | Pesos | 34.362 | 
| 7 | 30 | Pesos | 37.350 | 22 | Pesos | 32.868 | 
| 8 | 30 | Pesos | 37.350 | 12 | Pesos | 17.928 | 
| 9 | 20 | Pesos | 24.900 | 15 | Pesos | 22.410 | 
| 10 | 09 | Pesos | 11.205 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 24 | Pesos | 29.880 | 18 | Pesos | 26.892 | 
| 12 | 29 | Pesos | 36.105 | 12 | Pesos | 17.928 | 
