GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PINEIRO PERALTA ANTONIO MANUEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 00 Pesos 0 03 Pesos 4.482
2 00 Pesos 0 00 Pesos 0
3 00 Pesos 0 06 Pesos 8.964
4 00 Pesos 0 00 Pesos 0
5 00 Pesos 0 00 Pesos 0
6 18 Pesos 22.410 00 Pesos 0
7 02 Pesos 2.490 00 Pesos 0
8 00 Pesos 0 00 Pesos 0
9 09 Pesos 11.205 00 Pesos 0
10 13 Pesos 16.185 00 Pesos 0
11 13 Pesos 16.185 00 Pesos 0
12 11 Pesos 13.695 00 Pesos 0

Volver
print