 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Pesos | 59.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 23 | Pesos | 113.275 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 15 | Pesos | 73.875 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 17 | Pesos | 83.725 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
