 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Pesos | 61.136 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 26 | Pesos | 99.346 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 19 | Pesos | 72.599 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 32 | Pesos | 122.272 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 21 | Pesos | 80.241 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 26 | Pesos | 99.346 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 26 | Pesos | 99.346 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 26 | Pesos | 99.346 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 25 | Pesos | 95.525 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 28 | Pesos | 106.988 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 25 | Pesos | 95.525 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 30 | Pesos | 114.630 | 00 | Pesos | 0 | 
