 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Pesos | 85.728 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 07 | Pesos | 50.008 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 03 | Pesos | 21.432 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 03 | Pesos | 21.432 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 09 | Pesos | 64.296 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 10 | Pesos | 71.440 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 04 | Pesos | 28.576 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 18 | Pesos | 128.592 | 05 | Pesos | 42.865 | 
| 9 | 09 | Pesos | 64.296 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 07 | Pesos | 50.008 | 05 | Pesos | 42.865 | 
| 11 | 06 | Pesos | 42.864 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 14 | Pesos | 100.016 | 00 | Pesos | 0 | 
