 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Pesos | 91.623 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 13 | Pesos | 56.719 | 05 | Pesos | 26.175 | 
| 3 | 16 | Pesos | 69.808 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 18 | Pesos | 78.534 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 13 | Pesos | 56.719 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 18 | Pesos | 78.534 | 04 | Pesos | 20.940 | 
| 7 | 13 | Pesos | 56.719 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 09 | Pesos | 39.267 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 14 | Pesos | 61.082 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 15 | Pesos | 65.445 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 21 | Pesos | 91.623 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 13 | Pesos | 56.719 | 00 | Pesos | 0 | 
