 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Pesos | 16.185 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 06 | Pesos | 7.470 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 09 | Pesos | 11.205 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 15 | Pesos | 18.675 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 01 | Pesos | 1.245 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 08 | Pesos | 9.960 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 13 | Pesos | 16.185 | 10 | Pesos | 14.940 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 06 | Pesos | 7.470 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 16 | Pesos | 19.920 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 15 | Pesos | 18.675 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 22 | Pesos | 27.390 | 12 | Pesos | 17.928 | 
