 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Pesos | 66.752 | 10 | Pesos | 28.610 | 
| 2 | 25 | Pesos | 59.600 | 03 | Pesos | 8.583 | 
| 3 | 15 | Pesos | 35.760 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 14 | Pesos | 33.376 | 04 | Pesos | 11.444 | 
| 5 | 10 | Pesos | 23.840 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 22 | Pesos | 52.448 | 04 | Pesos | 11.444 | 
| 7 | 17 | Pesos | 40.528 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 24 | Pesos | 57.216 | 03 | Pesos | 8.583 | 
| 9 | 17 | Pesos | 40.528 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 17 | Pesos | 40.528 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 27 | Pesos | 64.368 | 11 | Pesos | 31.471 | 
| 12 | 11 | Pesos | 26.224 | 04 | Pesos | 11.444 | 
