 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Pesos | 69.300 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 24 | Pesos | 151.200 | 04 | Pesos | 30.240 | 
| 3 | 22 | Pesos | 138.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 18 | Pesos | 113.400 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 19 | Pesos | 119.700 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 13 | Pesos | 81.900 | 06 | Pesos | 45.360 | 
| 7 | 04 | Pesos | 25.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 17 | Pesos | 107.100 | 01 | Pesos | 7.560 | 
| 9 | 16 | Pesos | 100.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 19 | Pesos | 119.700 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 10 | Pesos | 63.000 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 10 | Pesos | 63.000 | 00 | Pesos | 0 | 
