 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pesos | 12.450 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 31 | Pesos | 38.595 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 16 | Pesos | 19.920 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 11 | Pesos | 13.695 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 16 | Pesos | 19.920 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 10 | Pesos | 12.450 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 12 | Pesos | 14.940 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 14 | Pesos | 17.430 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 09 | Pesos | 11.205 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 14 | Pesos | 17.430 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 22 | Pesos | 27.390 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 17 | Pesos | 21.165 | 00 | Pesos | 0 | 
