 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Pesos | 10.731 | 05 | Pesos | 9.195 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 11 | Pesos | 16.863 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 20 | Pesos | 30.660 | 02 | Pesos | 3.678 | 
| 5 | 08 | Pesos | 12.264 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 25 | Pesos | 38.325 | 04 | Pesos | 7.356 | 
| 7 | 28 | Pesos | 42.924 | 03 | Pesos | 5.517 | 
| 8 | 10 | Pesos | 15.330 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 28 | Pesos | 42.924 | 05 | Pesos | 9.195 | 
| 10 | 12 | Pesos | 18.396 | 02 | Pesos | 3.678 | 
| 11 | 11 | Pesos | 16.863 | 07 | Pesos | 12.873 | 
| 12 | 24 | Pesos | 36.792 | 01 | Pesos | 1.839 | 
