 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Pesos | 56.719 | 23 | Pesos | 120.405 | 
| 2 | 11 | Pesos | 47.993 | 04 | Pesos | 20.940 | 
| 3 | 05 | Pesos | 21.815 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 08 | Pesos | 34.904 | 04 | Pesos | 20.940 | 
| 5 | 23 | Pesos | 100.349 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 15 | Pesos | 65.445 | 05 | Pesos | 26.175 | 
| 7 | 16 | Pesos | 69.808 | 05 | Pesos | 26.175 | 
| 8 | 13 | Pesos | 56.719 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 14 | Pesos | 61.082 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 04 | Pesos | 17.452 | 07 | Pesos | 36.645 | 
| 11 | 18 | Pesos | 78.534 | 06 | Pesos | 31.410 | 
| 12 | 10 | Pesos | 43.630 | 10 | Pesos | 52.350 | 
