 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Pesos | 94.500 | 09 | Pesos | 68.040 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 01 | Pesos | 6.300 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 09 | Pesos | 56.700 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 09 | Pesos | 56.700 | 03 | Pesos | 22.680 | 
| 7 | 17 | Pesos | 107.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 02 | Pesos | 12.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 01 | Pesos | 6.300 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 05 | Pesos | 31.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 03 | Pesos | 18.900 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 13 | Pesos | 81.900 | 00 | Pesos | 0 | 
