 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Pesos | 42.330 | 05 | Pesos | 7.470 | 
| 2 | 36 | Pesos | 44.820 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 14 | Pesos | 17.430 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 29 | Pesos | 36.105 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 40 | Pesos | 49.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 31 | Pesos | 38.595 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 38 | Pesos | 47.310 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 32 | Pesos | 39.840 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 36 | Pesos | 44.820 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 40 | Pesos | 49.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 25 | Pesos | 31.125 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 40 | Pesos | 49.800 | 00 | Pesos | 0 | 
