 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Pesos | 122.232 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 16 | Pesos | 88.896 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 09 | Pesos | 50.004 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 06 | Pesos | 33.336 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 12 | Pesos | 66.672 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 16 | Pesos | 88.896 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 16 | Pesos | 88.896 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 12 | Pesos | 66.672 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 19 | Pesos | 105.564 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 14 | Pesos | 77.784 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 13 | Pesos | 72.228 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 14 | Pesos | 77.784 | 00 | Pesos | 0 | 
