GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TIFFOU VALENCIA AUGUSTO MARCELO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 00 Pesos 0 00 Pesos 0
2 00 Pesos 0 00 Pesos 0
3 00 Pesos 0 00 Pesos 0
4 00 Pesos 0 00 Pesos 0
5 00 Pesos 0 00 Pesos 0
6 00 Pesos 0 00 Pesos 0
7 00 Pesos 0 00 Pesos 0
8 00 Pesos 0 00 Pesos 0
9 17 Pesos 74.171 00 Pesos 0
10 15 Pesos 65.445 00 Pesos 0
11 17 Pesos 74.171 00 Pesos 0
12 21 Pesos 91.623 18 Pesos 94.230

Volver
print