 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Pesos | 38.892 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 06 | Pesos | 33.336 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 07 | Pesos | 38.892 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 07 | Pesos | 38.892 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 10 | Pesos | 55.560 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 04 | Pesos | 22.224 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 04 | Pesos | 22.224 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 05 | Pesos | 27.780 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 04 | Pesos | 22.224 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 03 | Pesos | 16.668 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 04 | Pesos | 22.224 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 07 | Pesos | 38.892 | 00 | Pesos | 0 | 
