 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 12 | Pesos | 17.928 | 
| 2 | 07 | Pesos | 8.715 | 10 | Pesos | 14.940 | 
| 3 | 21 | Pesos | 26.145 | 18 | Pesos | 26.892 | 
| 4 | 37 | Pesos | 46.065 | 17 | Pesos | 25.398 | 
| 5 | 39 | Pesos | 48.555 | 16 | Pesos | 23.904 | 
| 6 | 21 | Pesos | 26.145 | 13 | Pesos | 19.422 | 
| 7 | 13 | Pesos | 16.185 | 09 | Pesos | 13.446 | 
| 8 | 09 | Pesos | 11.205 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 09 | Pesos | 11.205 | 14 | Pesos | 20.916 | 
| 10 | 10 | Pesos | 12.450 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 10 | Pesos | 12.450 | 06 | Pesos | 8.964 | 
| 12 | 07 | Pesos | 8.715 | 07 | Pesos | 10.458 | 
