 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 21 | Pesos | 26.145 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 29 | Pesos | 36.105 | 07 | Pesos | 10.458 | 
| 9 | 29 | Pesos | 36.105 | 20 | Pesos | 29.880 | 
| 10 | 20 | Pesos | 24.900 | 05 | Pesos | 7.470 | 
| 11 | 30 | Pesos | 37.350 | 07 | Pesos | 10.458 | 
| 12 | 09 | Pesos | 11.205 | 04 | Pesos | 5.976 | 
