 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Pesos | 14.940 | 06 | Pesos | 8.964 | 
| 2 | 03 | Pesos | 3.735 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 11 | Pesos | 13.695 | 02 | Pesos | 2.988 | 
| 4 | 05 | Pesos | 6.225 | 10 | Pesos | 14.940 | 
| 5 | 09 | Pesos | 11.205 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 12 | Pesos | 14.940 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 11 | Pesos | 13.695 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 09 | Pesos | 11.205 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 13 | Pesos | 16.185 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 04 | Pesos | 4.980 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 04 | Pesos | 4.980 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 04 | Pesos | 4.980 | 00 | Pesos | 0 | 
