 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 28 | Pesos | 155.568 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 26 | Pesos | 113.438 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 10 | Pesos | 43.630 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 11 | Pesos | 47.993 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 17 | Pesos | 74.171 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
