 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 25 | Pesos | 31.125 | 21 | Pesos | 31.374 | 
| 8 | 06 | Pesos | 7.470 | 08 | Pesos | 11.952 | 
| 9 | 02 | Pesos | 2.490 | 17 | Pesos | 25.398 | 
| 10 | 06 | Pesos | 7.470 | 18 | Pesos | 26.892 | 
| 11 | 03 | Pesos | 3.735 | 13 | Pesos | 19.422 | 
| 12 | 05 | Pesos | 6.225 | 11 | Pesos | 16.434 | 
