 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Pesos | 45.852 | 11 | Pesos | 50.446 | 
| 2 | 35 | Pesos | 133.735 | 09 | Pesos | 41.274 | 
| 3 | 22 | Pesos | 84.062 | 08 | Pesos | 36.688 | 
| 4 | 30 | Pesos | 114.630 | 11 | Pesos | 50.446 | 
| 5 | 19 | Pesos | 72.599 | 10 | Pesos | 45.860 | 
| 6 | 40 | Pesos | 174.520 | 17 | Pesos | 88.995 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 40 | Pesos | 174.520 | 15 | Pesos | 78.525 | 
| 9 | 40 | Pesos | 174.520 | 25 | Pesos | 130.875 | 
| 10 | 40 | Pesos | 174.520 | 15 | Pesos | 78.525 | 
| 11 | 28 | Pesos | 122.164 | 17 | Pesos | 88.995 | 
| 12 | 36 | Pesos | 157.068 | 06 | Pesos | 31.410 | 
