 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Pesos | 61.082 | 04 | Pesos | 20.940 | 
| 2 | 11 | Pesos | 47.993 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 24 | Pesos | 104.712 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 35 | Pesos | 152.705 | 09 | Pesos | 47.115 | 
| 5 | 26 | Pesos | 113.438 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 25 | Pesos | 109.075 | 07 | Pesos | 36.645 | 
| 7 | 30 | Pesos | 130.890 | 06 | Pesos | 31.410 | 
| 8 | 29 | Pesos | 126.527 | 06 | Pesos | 31.410 | 
| 9 | 22 | Pesos | 95.986 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 22 | Pesos | 95.986 | 04 | Pesos | 20.940 | 
| 11 | 24 | Pesos | 104.712 | 03 | Pesos | 15.705 | 
| 12 | 13 | Pesos | 56.719 | 00 | Pesos | 0 | 
