 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Pesos | 44.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 16 | Pesos | 100.800 | 03 | Pesos | 22.680 | 
| 3 | 09 | Pesos | 56.700 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 16 | Pesos | 100.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 14 | Pesos | 88.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 05 | Pesos | 31.500 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 17 | Pesos | 107.100 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 10 | Pesos | 63.000 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 04 | Pesos | 25.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 06 | Pesos | 37.800 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 09 | Pesos | 56.700 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 08 | Pesos | 50.400 | 00 | Pesos | 0 | 
