 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Pesos | 221.464 | 07 | Pesos | 60.011 | 
| 2 | 23 | Pesos | 164.312 | 11 | Pesos | 94.303 | 
| 3 | 22 | Pesos | 157.168 | 03 | Pesos | 25.719 | 
| 4 | 28 | Pesos | 200.032 | 05 | Pesos | 42.865 | 
| 5 | 31 | Pesos | 221.464 | 09 | Pesos | 77.157 | 
| 6 | 23 | Pesos | 164.312 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 22 | Pesos | 157.168 | 03 | Pesos | 25.719 | 
| 8 | 34 | Pesos | 242.896 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 29 | Pesos | 207.176 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 16 | Pesos | 114.304 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 22 | Pesos | 157.168 | 03 | Pesos | 25.719 | 
| 12 | 36 | Pesos | 257.184 | 00 | Pesos | 0 | 
