 
 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARROS | CABERO | LUIS ALEJANDRO | Asesor Informatica | Magíster en Ciencias Mención Computación | - | V | Pesos | $ 833.333 | si | 1/7/10 | 31/12/10 | |
| BEIZA | PEREZ | ISABEL SOLEDAD | Implementación de la Ley Nº 20.285 | Bibliotecóloga | - | V | Pesos | $ 522.500 | si | 1/1/10 | 31/12/10 | |
| BURDUS | ARAVENA | EILEEN GABRIELA | Desarrollo de Actividades comunicacionales del Servicio | Periodista | - | V | Pesos | $ 888.888 | si | 1/7/10 | 31/12/10 | |
| CHAMORRO | FIGUEROA | PATRICIA ALEJANDRA | Profesional Proyecto SICEX | Administradora de Negocios Internacionales | - | V | Pesos | $ 900.000 | si | 22/11/10 | 31/12/10 | |
| MANRIQUEZ | LARA | JORGE GONZALO | Asesorías informáticas | Ingeniero en ejecución de gestión Industrial | - | V | Pesos | $ 1.724.250 | si | 1/1/10 | 31/12/10 | |
| MILLAR | DRAGO | OSCAR CRISTIAN | Asesorar al Director Nacional en materias de Estrategias Comunicacionales | Ingeniero en Armas, mención aviación naval | - | V | Pesos | $ 1.666.666 | si | 1/7/10 | 31/12/10 | |
| NOVOA | LEON DE LA BARRA | PABLO TOMÁS | Profesional Proyecto SICEX | Ingeniero Civil Industrial | - | V | Pesos | $ 1.333.334 | si | 22/11/10 | 31/12/10 | |
| PIZARRO | ALLARD | CRISTIÁN | 1. Elaboración de Estrategia Comunicacional. 2. Definición de hitos comunicacionales. 3. Identificación de temas con potencial comunicacional. 4. Asesorar en manejo de situaciones de crisis. 5. Determinación y entrenamiento de voceros. 6.Desarrollar un plan de vínculos del servicio con su público objetivo, tales como líderes de opinión, autoridades públicas y privadas, directores y editores de medios. 7.Desarrollo de estudios de auditoria y percepción comunicacional; y 8.Apoyo a la gestión del Departamento de Comunicaciones del Servicio Nacional de Aduanas. | EXPERTO | - | V | Pesos | $ 1.666.666 | si | 01/01/10 | 30/06/10 | |
| MIENERT | CÁRDENAS | IVONNE ALEJANDRA | Profesional Proyecto SICEX | Ingeniera en Ejecucion Informatica | - | V | Pesos | $ 1.666.667 | si | 22/11/10 | 31/12/10 | |
| VALENZUELA | DÍAZ | CARMEN CECILIA | Profesional Proyecto SICEX | Ingeniera Ejecucion en Computación e Informatica | - | RM | Pesos | $ 3.150.000 | si | 1/12/10 | 31/12/10 | 
