GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio Nacional de Aduanas), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base DL. 3.551 Incremento DL. 3.501 Bonificación Previsional L. 18.675 Bonificación Salud L. 18.566 Asignación Fiscalización DL. 3.551 Asignación Unica L. 18.717 Bono de Productividad 19,6% L. 20.212 Remuneración Bruta Mensualizada
Directivos 1 Pesos 491.082 64.086 142.744 66.142 1.845.594 13.787 457.988 3.081.423
Directivos 2 Pesos 481.056 62.778 144.264 66.914 1.673.558 13.787 422.304 2.864.661
Directivos 3 Pesos 472.709 61.689 145.548 67.585 1.530.787 13.787 392.685 2.684.790
Directivos 4 Pesos 445.975 58.200 149.630 69.692 1.425.197 13.787 366.750 2.529.231
Directivos 5 Pesos 429.282 56.021 152.170 71.016 1.338.128 13.787 346.412 2.406.816
Directivos 6 Pesos 420.928 54.931 153.449 71.674 1.192.346 13.787 316.202 2.223.317
Directivos 7 Pesos 412.580 53.842 154.719 72.345 1.111.807 13.787 298.780 2.117.860
Directivos 8 Pesos 395.887 51.663 159.424 75.011 1.011.622 13.787 275.872 1.983.266
Directivos 9 Pesos 384.176 50.135 168.507 68.636 926.748 13.787 256.941 1.868.930
Profesionales 5 Pesos 429.282 56.021 152.170 71.016 1.338.128 13.787 346.412 2.406.816
Profesionales 6 Pesos 420.928 54.931 153.449 71.674 1.192.346 13.787 316.202 2.223.317
Profesionales 7 Pesos 412.580 53.842 154.719 72.345 1.111.807 13.787 298.780 2.117.860
Profesionales 8 Pesos 395.887 51.663 159.424 75.011 1.011.622 13.787 275.872 1.983.266
Profesionales 9 Pesos 384.176 50.135 168.507 68.636 926.748 13.787 256.941 1.868.930
Profesionales 10 Pesos 374.160 48.828 162.161 63.364 856.281 13.787 241.166 1.759.747
Profesionales 11 Pesos 344.090 44.904 132.860 54.762 741.802 13.787 212.835 1.545.040
Profesionales 12 Pesos 319.028 41.633 114.083 47.030 638.666 13.787 187.708 1.361.935
Profesionales 13 Pesos 295.661 38.584 97.729 40.285 548.817 13.787 165.518 1.200.381
Profesionales 14 Pesos 273.945 35.750 84.222 34.711 474.593 13.787 146.713 1.063.721
Profesionales 15 Pesos 253.903 33.134 72.330 29.825 409.172 13.787 129.963 942.114
Fiscalizadores 10 Pesos 374.160 48.828 162.161 63.364 856.281 13.787 241.166 1.759.747
Fiscalizadores 11 Pesos 344.090 44.904 132.860 54.762 741.802 13.787 212.835 1.545.040
Fiscalizadores 12 Pesos 319.028 41.633 114.083 47.030 638.666 13.787 187.708 1.361.935
Fiscalizadores 13 Pesos 295.661 38.584 97.729 40.285 548.817 13.787 165.518 1.200.381
Fiscalizadores 14 Pesos 273.945 35.750 84.222 34.711 474.593 13.787 146.713 1.063.721
Fiscalizadores 15 Pesos 253.903 33.134 72.330 29.825 409.172 13.787 129.963 942.114
Técnicos 14 Pesos 273.945 35.750 84.222 34.711 474.593 13.787 146.713 1.063.721
Técnicos 15 Pesos 253.903 33.134 72.330 29.825 409.172 13.787 129.963 942.114
Técnicos 16 Pesos 202.112 26.376 66.470 27.545 378.636 13.787 113.827 828.753
Técnicos 17 Pesos 187.077 24.414 46.807 19.300 268.734 13.787 89.339 649.458
Técnicos 18 Pesos 172.034 22.450 35.618 14.155 190.346 44.814 71.026 550.443
Técnicos 19 Pesos 160.364 20.928 25.223 9.873 128.141 49.788 56.547 450.864
Técnicos 20 Pesos 148.653 19.399 17.435 6.711 84.336 49.390 45.666 371.590
Administrativos 16 Pesos 202.112 26.376 66.470 27.545 378.636 13.787 113.827 828.753
Administrativos 17 Pesos 187.077 24.414 46.807 19.300 268.734 13.787 89.339 649.458
Administrativos 18 Pesos 172.034 22.450 35.618 14.155 190.346 44.814 71.026 550.443
Administrativos 19 Pesos 160.364 20.928 25.223 9.873 128.141 49.788 56.547 450.864
Administrativos 20 Pesos 148.653 19.399 17.435 6.711 84.336 49.390 45.666 371.590
Administrativos 21 Pesos 138.640 18.093 11.130 4.222 50.581 44.814 37.087 304.567
Administrativos 22 Pesos 108.580 14.170 10.061 3.884 45.610 41.689 30.221 254.215
Auxiliares 19 Pesos 160.364 20.928 25.223 9.873 128.141 49.788 56.547 450.864
Auxiliares 20 Pesos 148.653 19.399 17.435 6.711 84.336 49.390 45.666 371.590
Auxiliares 21 Pesos 138.640 18.093 11.130 4.222 50.581 44.814 37.087 304.567
Auxiliares 22 Pesos 108.580 14.170 10.061 3.884 45.610 41.689 30.221 254.215
Auxiliares 23 Pesos 91.871 11.989 9.510 3.665 42.259 41.689 26.289 227.272

Nota
    La presente Escala de Remuneraciones del Servicio Nacional de Aduanas, registra los haberes que para cada grado (planta o contrata) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función, pagada habitual y permanentemente. Los haberes indicados, son imponibles y tributables y están afectos a los descuentos legales que correspondan.


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 01 Bienio 02 Bienios 03 Bienios 04 Bienios 05 Bienios 06 Bienios 07 Bienios 08 Bienios 09 Bienios 10 Bienios 11 Bienios 12 Bienios 13 Bienios 14 Bienios
Directivos 1 Pesos 491.082 9.822 19.643 29.465 39.287 49.108 58.930 68.751 78.573 88.395 98.216 108.038 117.860 127.681 137.503
Directivos 2 Pesos 481.056 9.621 19.242 28.863 38.484 48.106 57.727 67.348 76.969 86.590 96.211 105.832 115.453 125.075 134.696
Directivos 3 Pesos 472.709 9.454 18.908 28.363 37.817 47.271 56.725 66.179 75.633 85.088 94.542 103.996 113.450 122.904 132.359
Directivos 4 Pesos 445.975 8.920 17.839 26.759 35.678 44.598 53.517 62.437 71.356 80.276 89.195 98.115 107.034 115.954 124.873
Directivos 5 Pesos 429.282 8.586 17.171 25.757 34.343 42.928 51.514 60.099 68.685 77.271 85.856 94.442 103.028 111.613 120.199
Directivos 6 Pesos 420.928 8.419 16.837 25.256 33.674 42.093 50.511 58.930 67.348 75.767 84.186 92.604 101.023 109.441 117.860
Directivos 7 Pesos 412.580 8.252 16.503 24.755 33.006 41.258 49.510 57.761 66.013 74.264 82.516 90.768 99.019 107.271 115.522
Directivos 8 Pesos 395.887 7.918 15.835 23.753 31.671 39.589 47.506 55.424 63.342 71.260 79.177 87.095 95.013 102.931 110.848
Directivos 9 Pesos 384.176 7.684 15.367 23.051 30.734 38.418 46.101 53.785 61.468 69.152 76.835 84.519 92.202 99.886 107.569
Profesionales 5 Pesos 429.282 8.586 17.171 25.757 34.343 42.928 51.514 60.099 68.685 77.271 85.856 94.442 103.028 111.613 120.199
Profesionales 6 Pesos 420.928 8.419 16.837 25.256 33.674 42.093 50.511 58.930 67.348 75.767 84.186 92.604 101.023 109.441 117.860
Profesionales 7 Pesos 412.580 8.252 16.503 24.755 33.006 41.258 49.510 57.761 66.013 74.264 82.516 90.768 99.019 107.271 115.522
Profesionales 8 Pesos 395.887 7.918 15.835 23.753 31.671 39.589 47.506 55.424 63.342 71.260 79.177 87.095 95.013 102.931 110.848
Profesionales 9 Pesos 384.176 7.684 15.367 23.051 30.734 38.418 46.101 53.785 61.468 69.152 76.835 84.519 92.202 99.886 107.569
Profesionales 10 Pesos 374.160 7.483 14.966 22.450 29.933 37.416 44.899 52.382 59.866 67.349 74.832 82.315 89.798 97.282 104.765
Profesionales 11 Pesos 344.090 6.882 13.764 20.645 27.527 34.409 41.291 48.173 55.054 61.936 68.818 75.700 82.582 89.463 96.345
Profesionales 12 Pesos 319.028 6.381 12.761 19.142 25.522 31.903 38.283 44.664 51.044 57.425 63.806 70.186 76.567 82.947 89.328
Profesionales 13 Pesos 295.661 5.913 11.826 17.740 23.653 29.566 35.479 41.393 47.306 53.219 59.132 65.045 70.959 76.872 82.785
Profesionales 14 Pesos 273.945 5.479 10.958 16.437 21.916 27.395 32.873 38.352 43.831 49.310 54.789 60.268 65.747 71.226 76.705
Profesionales 15 Pesos 253.903 5.078 10.156 15.234 20.312 25.390 30.468 35.546 40.624 45.703 50.781 55.859 60.937 66.015 71.093
Fiscalizadores 10 Pesos 374.160 7.483 14.966 22.450 29.933 37.416 44.899 52.382 59.866 67.349 74.832 82.315 89.798 97.282 104.765
Fiscalizadores 11 Pesos 344.090 6.882 13.764 20.645 27.527 34.409 41.291 48.173 55.054 61.936 68.818 75.700 82.582 89.463 96.345
Fiscalizadores 12 Pesos 319.028 6.381 12.761 19.142 25.522 31.903 38.283 44.664 51.044 57.425 63.806 70.186 76.567 82.947 89.328
Fiscalizadores 13 Pesos 295.661 5.913 11.826 17.740 23.653 29.566 35.479 41.393 47.306 53.219 59.132 65.045 70.959 76.872 82.785
Fiscalizadores 14 Pesos 273.945 5.479 10.958 16.437 21.916 27.395 32.873 38.352 43.831 49.310 54.789 60.268 65.747 71.226 76.705
Fiscalizadores 15 Pesos 253.903 5.078 10.156 15.234 20.312 25.390 30.468 35.546 40.624 45.703 50.781 55.859 60.937 66.015 71.093
Técnicos 14 Pesos 273.945 5.479 10.958 16.437 21.916 27.395 32.873 38.352 43.831 49.310 54.789 60.268 65.747 71.226 76.705
Técnicos 15 Pesos 253.903 5.078 10.156 15.234 20.312 25.390 30.468 35.546 40.624 45.703 50.781 55.859 60.937 66.015 71.093
Técnicos 16 Pesos 202.112 4.042 8.084 12.127 16.169 20.211 24.253 28.296 32.338 36.380 40.422 44.465 48.507 52.549 56.591
Técnicos 17 Pesos 187.077 3.742 7.483 11.225 14.966 18.708 22.449 26.191 29.932 33.674 37.415 41.157 44.898 48.640 52.382
Técnicos 18 Pesos 172.034 3.441 6.881 10.322 13.763 17.203 20.644 24.085 27.525 30.966 34.407 37.847 41.288 44.729 48.170
Técnicos 19 Pesos 160.364 3.207 6.415 9.622 12.829 16.036 19.244 22.451 25.658 28.866 32.073 35.280 38.487 41.695 44.902
Técnicos 20 Pesos 148.653 2.973 5.946 8.919 11.892 14.865 17.838 20.811 23.784 26.758 29.731 32.704 35.677 38.650 41.623
Administrativos 16 Pesos 202.112 4.042 8.084 12.127 16.169 20.211 24.253 28.296 32.338 36.380 40.422 44.465 48.507 52.549 56.591
Administrativos 17 Pesos 187.077 3.742 7.483 11.225 14.966 18.708 22.449 26.191 29.932 33.674 37.415 41.157 44.898 48.640 52.382
Administrativos 18 Pesos 172.034 3.441 6.881 10.322 13.763 17.203 20.644 24.085 27.525 30.966 34.407 37.847 41.288 44.729 48.170
Administrativos 19 Pesos 160.364 3.207 6.415 9.622 12.829 16.036 19.244 22.451 25.658 28.866 32.073 35.280 38.487 41.695 44.902
Administrativos 20 Pesos 148.653 2.973 5.946 8.919 11.892 14.865 17.838 20.811 23.784 26.758 29.731 32.704 35.677 38.650 41.623
Administrativos 21 Pesos 138.640 2.773 5.546 8.318 11.091 13.864 16.637 19.410 22.182 24.955 27.728 30.501 33.274 36.046 38.819
Administrativos 22 Pesos 108.580 2.172 4.343 6.515 8.686 10.858 13.030 15.201 17.373 19.544 21.716 23.888 26.059 28.231 30.402
Auxiliares 19 Pesos 160.364 3.207 6.415 9.622 12.829 16.036 19.244 22.451 25.658 28.866 32.073 35.280 38.487 41.695 44.902
Auxiliares 20 Pesos 148.653 2.973 5.946 8.919 11.892 14.865 17.838 20.811 23.784 26.758 29.731 32.704 35.677 38.650 41.623
Auxiliares 21 Pesos 138.640 2.773 5.546 8.318 11.091 13.864 16.637 19.410 22.182 24.955 27.728 30.501 33.274 36.046 38.819
Auxiliares 22 Pesos 108.580 2.172 4.343 6.515 8.686 10.858 13.030 15.201 17.373 19.544 21.716 23.888 26.059 28.231 30.402
Auxiliares 23 Pesos 91.871 1.837 3.675 5.512 7.350 9.187 11.025 12.862 14.699 16.537 18.374 20.212 22.049 23.886 25.724


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Mensual
Directivos 1 Pesos 697.936
Directivos 2 Pesos 618.371
Directivos 3 Pesos 572.082
Directivos 4 Pesos 551.733
Directivos 5 Pesos 538.711
Directivos 6 Pesos 500.409
Directivos 7 Pesos 478.662
Directivos 8 Pesos 446.332
Directivos 9 Pesos 409.838
Profesionales 5 Pesos 532.122
Profesionales 6 Pesos 498.301
Profesionales 7 Pesos 484.170
Profesionales 8 Pesos 442.761
Profesionales 9 Pesos 406.480
Profesionales 10 Pesos 394.791
Profesionales 11 Pesos 343.388
Profesionales 12 Pesos 302.618
Profesionales 13 Pesos 264.040
Profesionales 14 Pesos 234.974
Profesionales 15 Pesos 199.712
Fiscalizadores 10 Pesos 406.338
Fiscalizadores 11 Pesos 352.725
Fiscalizadores 12 Pesos 308.491
Fiscalizadores 13 Pesos 274.050
Fiscalizadores 14 Pesos 247.159
Fiscalizadores 15 Pesos 198.997
Técnicos 14 Pesos 243.668
Técnicos 15 Pesos 217.048
Técnicos 16 Pesos 177.514
Técnicos 17 Pesos 151.896
Técnicos 18 Pesos 128.845
Técnicos 19 Pesos 120.553
Técnicos 20 Pesos 96.272
Administrativos 16 Pesos 188.417
Administrativos 17 Pesos 151.912
Administrativos 18 Pesos 132.360
Administrativos 19 Pesos 112.612
Administrativos 20 Pesos 89.773
Administrativos 21 Pesos 76.249
Administrativos 22 Pesos 78.249
Auxiliares 19 Pesos 112.260
Auxiliares 20 Pesos 84.793
Auxiliares 21 Pesos 69.867
Auxiliares 22 Pesos 0
Auxiliares 23 Pesos 0
Volver
print