 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 10 | Pesos | 19.780 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 00 | Pesos | 0 | 04 | Pesos | 9.492 | 
| 5 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 05 | Pesos | 9.890 | 02 | Pesos | 4.746 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 07 | Pesos | 13.846 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 02 | Pesos | 3.956 | 05 | Pesos | 11.865 | 
| 11 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 03 | 5.934 | 00 | 0 | 
