 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Pesos | 409.220 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 40 | Pesos | 442.400 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 17 | Pesos | 177.650 | 01 | Pesos | 12.540 | 
| 4 | 20 | Pesos | 209.000 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 07 | Pesos | 73.150 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 08 | Pesos | 83.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 08 | Pesos | 83.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 15 | Pesos | 156.750 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 12 | Pesos | 132.720 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 10 | Pesos | 110.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 10 | Pesos | 110.600 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
