 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 23 | Pesos | 104.535 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 22 | Pesos | 99.990 | 09 | Pesos | 49.086 | 
| 4 | 40 | Pesos | 181.800 | 11 | Pesos | 59.994 | 
| 5 | 23 | Pesos | 104.535 | 18 | Pesos | 98.172 | 
| 6 | 11 | Pesos | 49.995 | 12 | Pesos | 65.448 | 
| 7 | 22 | Pesos | 99.990 | 18 | Pesos | 98.172 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
