 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pesos | 45.450 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 09 | Pesos | 40.905 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 09 | Pesos | 40.905 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 09 | Pesos | 40.905 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 07 | Pesos | 31.815 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 05 | Pesos | 22.725 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 05 | Pesos | 22.725 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 04 | Pesos | 18.180 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 08 | Pesos | 36.360 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 03 | Pesos | 13.635 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 08 | Pesos | 36.360 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 20 | 90.900 | 01 | 5.454 | 
