 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pesos | 51.920 | 38 | Pesos | 59.166 | 
| 2 | 38 | Pesos | 49.324 | 29 | Pesos | 45.153 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 40 | Pesos | 51.920 | 13 | Pesos | 20.241 | 
| 5 | 40 | Pesos | 51.920 | 08 | Pesos | 12.456 | 
| 6 | 40 | Pesos | 51.920 | 09 | Pesos | 14.013 | 
| 7 | 40 | Pesos | 51.920 | 12 | Pesos | 18.684 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 40 | Pesos | 51.920 | 54 | Pesos | 84.078 | 
| 10 | 40 | Pesos | 51.920 | 34 | Pesos | 52.938 | 
| 11 | 35 | Pesos | 45.430 | 37 | Pesos | 57.609 | 
| 12 | 38 | 49.324 | 15 | 23.355 | 
