 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 05 | Pesos | 22.725 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 10 | Pesos | 45.450 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 06 | Pesos | 27.270 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 05 | Pesos | 22.725 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 08 | Pesos | 36.360 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 09 | Pesos | 40.905 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 18 | 81.810 | 00 | 0 | 
