 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pesos | 99.360 | 28 | Pesos | 83.468 | 
| 2 | 38 | Pesos | 94.392 | 44 | Pesos | 131.164 | 
| 3 | 25 | Pesos | 62.100 | 18 | Pesos | 53.658 | 
| 4 | 40 | Pesos | 99.360 | 40 | Pesos | 119.240 | 
| 5 | 32 | Pesos | 79.488 | 39 | Pesos | 116.259 | 
| 6 | 35 | Pesos | 86.940 | 43 | Pesos | 128.183 | 
| 7 | 25 | Pesos | 62.100 | 34 | Pesos | 101.354 | 
| 8 | 30 | Pesos | 74.520 | 49 | Pesos | 146.069 | 
| 9 | 30 | Pesos | 74.520 | 28 | Pesos | 83.468 | 
| 10 | 32 | Pesos | 145.440 | 19 | Pesos | 103.626 | 
| 11 | 30 | Pesos | 136.350 | 36 | Pesos | 196.344 | 
| 12 | 35 | 159.075 | 20 | 109.080 | 
