 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Pesos | 49.995 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 23 | Pesos | 104.535 | 01 | Pesos | 5.454 | 
| 3 | 07 | Pesos | 31.815 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 13 | Pesos | 59.085 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 17 | Pesos | 77.265 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 13 | Pesos | 59.085 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 10 | Pesos | 45.450 | 03 | Pesos | 16.362 | 
| 8 | 06 | Pesos | 27.270 | 10 | Pesos | 54.540 | 
| 9 | 14 | Pesos | 63.630 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 15 | Pesos | 68.175 | 03 | Pesos | 16.362 | 
| 11 | 11 | Pesos | 49.995 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 15 | 68.175 | 00 | 0 | 
