GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CORDOVA ARELLANO MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 00 Pesos 0 00 Pesos 0
2 00 Pesos 0 00 Pesos 0
3 00 Pesos 0 00 Pesos 0
4 00 Pesos 0 00 Pesos 0
5 00 Pesos 0 00 Pesos 0
6 00 Pesos 0 00 Pesos 0
7 00 Pesos 0 00 Pesos 0
8 00 Pesos 0 00 Pesos 0
9 33 Pesos 103.125 30 Pesos 112.500
10 32 Pesos 100.000 18 Pesos 67.500
11 00 Pesos 0 00 Pesos 0
12 30 93.750 19 71.250

Volver
print