 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 21 | Pesos | 232.260 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 20 | Pesos | 221.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 17 | Pesos | 188.020 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 20 | Pesos | 221.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 09 | Pesos | 99.540 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 20 | Pesos | 221.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 17 | Pesos | 188.020 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 20 | Pesos | 221.200 | 00 | Pesos | 0 | 
| 12 | 09 | 99.540 | 00 | 0 | 
