 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 07 | Pesos | 9.086 | 13 | Pesos | 20.241 | 
| 4 | 20 | Pesos | 25.960 | 20 | Pesos | 31.140 | 
| 5 | 03 | Pesos | 3.894 | 13 | Pesos | 20.241 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 12 | Pesos | 18.684 | 
| 7 | 04 | Pesos | 5.192 | 10 | Pesos | 15.570 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 13 | Pesos | 20.241 | 
| 9 | 20 | Pesos | 25.960 | 18 | Pesos | 28.026 | 
| 10 | 21 | Pesos | 27.258 | 13 | Pesos | 20.241 | 
| 11 | 19 | Pesos | 24.662 | 46 | Pesos | 71.622 | 
| 12 | 19 | 24.662 | 51 | 79.407 | 
