 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pesos | 63.920 | 67 | Pesos | 128.439 | 
| 2 | 32 | Pesos | 51.136 | 53 | Pesos | 101.601 | 
| 3 | 40 | Pesos | 63.920 | 62 | Pesos | 118.854 | 
| 4 | 40 | Pesos | 63.920 | 72 | Pesos | 138.024 | 
| 5 | 40 | Pesos | 63.920 | 72 | Pesos | 138.024 | 
| 6 | 40 | Pesos | 63.920 | 72 | Pesos | 138.024 | 
| 7 | 40 | Pesos | 63.920 | 48 | Pesos | 92.016 | 
| 8 | 38 | Pesos | 60.724 | 51 | Pesos | 97.767 | 
| 9 | 40 | Pesos | 63.920 | 49 | Pesos | 93.933 | 
| 10 | 40 | Pesos | 99.360 | 62 | Pesos | 184.822 | 
| 11 | 40 | Pesos | 99.360 | 64 | Pesos | 190.784 | 
| 12 | 33 | 81.972 | 39 | 116.259 | 
