 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 24 | Pesos | 31.152 | 11 | Pesos | 17.127 | 
| 5 | 17 | Pesos | 22.066 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 21 | Pesos | 27.258 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 21 | Pesos | 27.258 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 19 | Pesos | 24.662 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 19 | Pesos | 24.662 | 00 | Pesos | 0 | 
| 10 | 15 | Pesos | 19.470 | 00 | Pesos | 0 | 
| 11 | 13 | Pesos | 16.874 | 04 | Pesos | 6.228 | 
| 12 | 20 | 25.960 | 00 | 0 | 
