 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 2 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 3 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 4 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 5 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 6 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 9 | 29 | Pesos | 30.682 | 39 | Pesos | 49.491 | 
| 10 | 22 | Pesos | 23.276 | 28 | Pesos | 35.532 | 
| 11 | 26 | Pesos | 27.508 | 36 | Pesos | 45.684 | 
| 12 | 27 | 28.566 | 51 | 64.719 | 
