 
 | Mes | Nº total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | Nº total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Pesos | 183.820 | 07 | Pesos | 55.146 | 
| 2 | 20 | Pesos | 131.300 | 06 | Pesos | 47.268 | 
| 3 | 18 | Pesos | 118.170 | 07 | Pesos | 55.146 | 
| 4 | 10 | Pesos | 65.650 | 01 | Pesos | 7.878 | 
| 5 | 12 | Pesos | 78.780 | 01 | Pesos | 7.878 | 
| 6 | 10 | Pesos | 65.650 | 00 | Pesos | 0 | 
| 7 | 00 | Pesos | 0 | 00 | Pesos | 0 | 
| 8 | 11 | Pesos | 72.215 | 04 | Pesos | 31.512 | 
| 9 | 24 | Pesos | 157.560 | 03 | Pesos | 23.634 | 
| 10 | 14 | Pesos | 91.910 | 06 | Pesos | 47.268 | 
| 11 | 05 | Pesos | 32.825 | 15 | Pesos | 118.170 | 
| 12 | 13 | 85.345 | 04 | 31.512 | 
